Cenik

Cenik storitev elVivia
Naš pogoj je, da so tako članki kot intervjuji vsebinsko primerni za medij, v primeru sporne vsebine si pridržujemo pravico do zavrnitve članka.
BRUTO cene:
STORITEV | CENA |
PR-članek Slovenec.org: | 146,40 € |
PR-članek radio1.si: | 450 € |
PR-članek naDlani.si: (gratis tiskana izdaja) | 480 € |
PR-članek Zurnal24.si: (2 dni naslovnica) | 480 € |
PR-članek reporter.si: (1 teden arhiv, 3 dni naslovnica) | 520 € |
PR-članek Dnevnik.si: (do 2500 znakov) | 550 € |
PR-članek CityMagazine.si: | 600 € |
PR-članek 24ur.com: (arhiv 6 mesecev) | 660 € |
PR-članek Delo.si: (7dni) | 660 € |
PR-članek Siol.net (7 dni na naslovnici) | 700 € |
PR-članek Finance.si (7 dni) | 1420 € |
PR-članek Finance.si (3 dni) | 1020 € |
PR-članek Vecer.com (3 dni) | 440 € |
PR-članek Vecer.com (7 dni) | 700 € |
Pisanje novinarskega PR-članka (2.500–3.000 znakov s presledki) | 70 € |
Pisanje raziskovalnega članka (15.000–17.000 znakov s presledki) | 100 € |
JUMBO plakati: (glede na lokacijo) | po dogovoru |
Osvetljene fasade: (glede na lokacijo) | po dogovoru |
LCD-zasloni v mestnih avtobusih (LJ in MB) | po dogovoru |
Polimava avtobusa: | po dogovoru |
**Paketi za kripto oziroma Blockchain podjetja (cena v USD): | |
– STARTER | $10.000 |
– PREMIUM | $20.000 |
– DIAMOND | $30.000 |
– CUSTOM | $5.000 |
***Paketi v Altcoin Magazinu (kripto / blockchain podjetja) | ***glej PDF |
****Oglaševanje v reviji Navdih – Revija dobrih zgodb | ****glej PDF |
**Za podrobnosti paketov za kripto oziroma Blockchain podjetja glej PDF. Paketi pokrivajo naslednje medije (odvisno od izbranega paketa): CCN, Bitcoinlist, NewsBTC, Cointelegraph, CryptoPotato, Forbes, Business Insider, The Economist, Entrepreneur, INC, VentureBeat, Wired, The Verge, The Atlantic, Huff Post, Fast Company, BeInCrypto, Blokt, Blokonomi, Coinspeaker, NullTx, CoinIdol, BTCManager, AMBCrypto, HACKERNOON, YAHOO.
***Za cene in podrobnosti paketov v Altcoin Magazinu za kripto oziroma Blockchain podjetja glej PDF.
****Za cene oglaševanja v reviji Navdih glej PDF.
Pridržujemo si pravico do morebitne spremembe cen, saj je večina naših cen navezanih na cene storitev naših partnerjev.
elVivia
Planina 135
6232 Planina
Davčna številka SI: 97255017
Matična številka: 8280819000